深溝玉型
深溝玉型
深溝玉軸受は外輪内輪非分離形軸受であり、主にラジアル荷重それにある程度のアキシャル荷重も受ける。摩擦係数小さいのため回転速度の限界高いのがその特徴です。深溝玉軸の品目は開放式・樹脂フタ密封・金属フタ密封、フランジ付きなど取扱っております。特殊なレイアウトや寸法でもカスタマイズで承ります。
軸受汎用材料の性能対照表
| 性能 | 単位 | GCr15 | 9Cr18 | Si3N4 | ZrO2 |
| 密度 | g/cm3 | 7.8 | 7.9 | 3.2 | 6 |
| 熱膨張 | 10-6℃ | 11 | 17 | 3.2 | 10.5 |
| 弾性率 | Gpa | 208 | 200 | 320 | 210 |
| ポアソン比 | 0.3 | 0.3 | 0.26 | 0.3 | |
| 硬度 | 800 | 700 | 1700 | 1300 | |
| 耐折曲強度 | Mpa | 2400 | 2600 | 900 | 1000 |
| 耐圧強度 | Mpa | 3500 | 2000 | ||
| 強靭度 | Nm/cm2 | 20 | 25 | 7 | 11 |
| 熱伝導率 | W/mk | 30~40 | 15 | 3.5 | 2.5 |
| 抵抗係数 | mm2/m | 1 | 0.75 | 1018 | 1015 |
| 比熱 | J/KgK | 450 | 450 | 800 | 400 |
| 許容温度 | ℃ | 120 | 150 | 1000 | 800 |
| 耐腐蝕性 | 無し | 弱い | 強い | 強い | |
| 応力サイクル | 10*106 | 10*106 | 50*106 | 50*106 | |
| 接触疲労の場合 | 剥れ | 剥れ | 剥れ | 剥れ/き裂 | |
| 磁性 | 有り | 有り | 無し | 無し | |
| 寸法安定 | 弱い | 弱い | 良い | 良い | |
| 絶縁性 | 無し | 無し | 良い | 良い |
各種セラミック/ステンレス/ガラス樹脂ボール 常用規格表
| 規格(インチ) | 規格(mm) | 規格(インチ) | 規格(mm) |
| 2 | 3/32" | 2.382 | |
| w1/8" | 3.175 | 5/32" | 3.969 |
| 3/16" | 4.763 | 7/32" | 5.556 |
| 1/4" | 6.35 | 17/64" | 6.747 |
| 7 | 9/32" | 7.144 | |
| 5/16" | 7.938 | 11/32" | 8.731 |
| 3/8" | 9.525 | 13/32" | 10.319 |
| 7/16" | 11.112 | 29/64" | 11.509 |
| 15/32" | 11.906 | 12 | |
| 31/64" | 12.303 | 1/2" | 12.7 |
| 17/32" | 13.494 | 14 | |
| 5/8" | 15.875 | 21/32" | 16.67 |
| 3/4" | 19.05 | 25/32" | 19.845 |
| 7/8" | 22.225 | 15/16" | 23.812 |
| 1" | 25.4 | 26.988 | |
| 1/1/8" | 28.575 | 30.163 | |
| 1/1/4" | 31.75 | 1-3/8" | 34.924 |
| 35 | 1-1/2" | 38.1 | |
| 1/7/8" | 47.625 | 2" |
50.8 |


