深溝滾珠軸承

深溝滾珠軸承


深溝滾珠軸承,屬於不可分離型軸承,主要承受徑向負荷,也可承受一定方向的軸向負荷。該軸承具摩擦係數小,極限轉速高等特點。 本公司深溝滾珠軸承結構有開式、鐵蓋、塑膠蓋、帶法蘭及特殊外型及尺寸等規格。

軸承常用材料對照

性能 單位 GCr15 9Cr18 Si3N4 ZrO2
密度 g/cm3 7.8 7.9 3.2 6
熱膨脹 10-6℃ 11 17 3.2 10.5
彈性模量 Gpa 208 200 320 210
泊松比   0.3 0.3 0.26 0.3
硬度   800 700 1700 1300
抗彎強度 Mpa 2400 2600 900 1000
抗壓強度 Mpa     3500 2000
韌性 Nm/cm2 20 25 7 11
熱導率 W/mk 30~40 15 3.5 2.5
比電阻 mm2/m 1 0.75 1018 1015
比熱 J/KgK 450 450 800 400
使用溫度 120 150 1000 800
耐腐蝕  
應力循環次數   10*106 10*106 50*106 50*106
統動接觸疲勞失效形式   剝落 剝落 剝落 剝落/斷裂
磁性  
尺寸穩定性  
絕緣性   不絕緣 不絕緣

 

各式陶瓷/不锈鋼/玻璃塑料球 常用規格表

規格(英吋) 規格(mm) 規格(英吋) 規格(mm)
  2 3/32" 2.382
w1/8" 3.175 5/32" 3.969
3/16" 4.763 7/32" 5.556
1/4" 6.35 17/64" 6.747
  7 9/32" 7.144
5/16" 7.938 11/32" 8.731
3/8" 9.525 13/32" 10.319
7/16" 11.112 29/64" 11.509
15/32" 11.906   12
31/64" 12.303 1/2" 12.7
17/32" 13.494   14
5/8" 15.875 21/32" 16.67
3/4" 19.05 25/32" 19.845
7/8" 22.225 15/16" 23.812
1" 25.4   26.988
1/1/8" 28.575   30.163
1/1/4" 31.75 1-3/8" 34.924
  35 1-1/2" 38.1
1/7/8" 47.625 2"

50.8